Wywołania - liczba wyświetleń stron (ile razy pobrano z serwera różne strony).
Pliki - liczba pobranych z serwera plików (pliki html, obrazki, inne).
Strony - liczba wyświetlonych stron (ile różnych stron odwiedzano).
Wizyty - ilość wizyt (patrz najważniejsze pojęcia).
Lokalizacje - ilość lokalizacji (patrz najważniejsze pojęcia).
KB - ilość pobranych danych, w kilobajtach.
Statystyka w miesiącu X | - | podsumowanie statystyk dla z danego miesiąca |
Wywołania według kodu odpowiedzi | - | ilość wywołań zakończonych określonym kodem ze strony serwera. |
Dzienne użytkowanie | - | informacje o pobraniach w poszczególnych dniach bieżącego miesiąca. |
Godzinne użycie | - | informacje o pobraniach w poszczególnych godzinach dni (podsumowuje konkretne godziny w ciągu wszystkich dni) |
Pierwsze ... z ogólnej liczby ... URLi | - | - statystyka najczęściej pobieranych z serwera plików sortowane według ilości odwiedzin. |
Pierwsze ... z ogólnej liczby ... wg KB | - | j.w. - sortowane według sumy wielkości ściąganych plików |
Pierwsze ... z ogólnej liczby ... stron wejściowych | - | od jakich stron najczęściej użytkownicy rozpoczynają oglądanie serwisu |
Pierwsze ... z ogólnej liczby ... stron wyjściowych | - | na jakich stronach użytkownicy najczęściej kończą zwiedzanie serwisu |
Pierwsze ... z ogólnej liczby ... lokalizacji | - | skąd najczęściej łączono się z naszym serwisem (z jakiego IP/domeny), według ilości wejść |
Pierwsze ... z ogólnej liczby ... lokalizacji wg KB | - | j.w. według ilości pobranych kilobajtów |
Pierwsze ... z ogólnej liczby ... odnośników | - | z jakich odnośników (z innych stron) najczęściej następowały odwołania do serwisu |
Pierwsze ... z ogólnej liczby ... szukanych ciągów znaków | - | z jakich szukanych wyrażeń w wyszukiwarkach sieciowych najczęściej wchodzono na strony serwisu |
Pierwsze ... z ogólnej liczby ... przeglądarek | - | jakimi przeglądarkami najczęściej oglądano serwis |
Pierwsze ... z ogólnej liczby ... krajów | - | z jakich krajów najczęściej oglądano serwis |
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady korzystania z serwisu internetowego oraz informuje o sposobach ochrony prywatności danych osobowych użytkowników serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.iq.pl, zwanego dalej Serwisem.